特徴をもった各関連施設で、様々な経験を積む事ができます。
FACILITY
関連病院、研修施設
研修施設は佐賀県を中心に、近隣の福岡県、長崎県、熊本県および北海道に存在しています。
他県にある連携施設とは、長年にわたって人事交流があり、多くの大学から研修医を受け入れている一線級の病院です。
佐賀関連以外の施設における整形外科診療や病病連携、病診連携を経験できる貴重な機会となります。また、「同じ釜の飯を食べた仲間」は切磋琢磨できる生涯のよき仲間です。
関連施設紹介
連携施設
佐賀県
名称 | 手術件数 | 整形外科医師数 | 多い手術分野 |
---|---|---|---|
佐賀中部病院 | 2023年度:1,007件 2022年度:974件 2021年度:868件 | 6人 | 手外科/下肢外傷/足関節 |
東佐賀病院 | 2023年度:172件 2022年度:151件 2021年度:195件 | 4人 | 下肢外傷/上肢外傷/足関節 |
伊万里有田共立病院 | 2023年度:465件 2022年度:513件 2021年度:413件 | 3人 | 肩関節/上肢外傷/下肢外傷 |
済生会唐津病院 | 2023年度:348件 2022年度:317件 2021年度:290件 | 3人 | 下肢外傷/上肢外傷/膝関節 |
多久市立病院 | 2023年度:291件 2022年度:253件 2021年度:246件 | 3人 | 下肢外傷/膝関節/上肢外傷 |
町立太良病院 | 2023年度:251件 2022年度:201件 2021年度:189件 | 2人 | 下肢外傷/膝関節/上肢外傷 |
佐賀記念病院 | 2023年度:347件 2022年度:353件 2021年度:340件 | 4人 | 脊椎/股関節/下肢外傷 |
副島整形外科病院 | 2023年度:1,121件 2022年度:1279件 2021年度:1293件 | 9人 | 下肢外傷/膝関節/肩関節 |
嬉野医療センター | 2023年度:715件 2022年度:835件 2021年度:800件 | 6人 | 下肢外傷/上肢外傷/膝関節 |
白石共立病院 | 2023年度:270件 2022年度:278件 2021年度:299件 | 2人 | 股関節/上肢外傷/下肢外傷 |
国立病院機構 佐賀病院 | 2023年度:603件 2022年度:660件 2021年度:684件 | 5人 | 上肢外傷/下肢外傷 |
CASE
Dr.末次の事例
「手外科のスペシャリストを目指し研鑽を積む」
自身のスポーツ体験(テニス部)、そして、肩関節脱臼の治療経験などから、整形外科に興味をもち、手術療法を中心に広く診療を行いたいという希望から佐賀大学整形外科に入局。手術の多い佐賀市の基幹病院(3年目)、大学病院(4年目)、長崎労災病院(5年目)、現在、佐賀市の基幹病院で研修を重ねています。現在は手外科を志望しており、手外科指導医のもとで研鑽を積んでいます。
